Dieser Thread wird ständig aktualisiert, sobald sich an den Kosten was ändert oder wenn neue Flotteneinrichtungen dazu kommen.
[tabmenu]
[tab=Flottenspire]
[xattach=648][/xattach] Schwachstellenlokalisierer Mk XII (Taktikkonsole):
Gegenstand | Dilithium | Flottencredits |
Mehrfache gelenkte Energieverteiler +1,6% krit. Trefferchance +27,9 Strahlenwaffenschaden | 8.500 | 50.000 |
Vorbrennkammer +1,6% krit. Trefferchance +27,9 Kanonenschaden | 8.500 | 50.000 |
Variable geometrische Zünder +1,6% krit. Trefferchance +27,9% Minendetonationsschaden | 8.500 | 50.000 |
Gefechtskopfkammererweiterung +1,6% krit. Trefferchance +27,9% Torpedoeinschlagsschaden | 8.500 | 50.000 |
Antiprotonen-Magazinregler +1,6% krit. Trefferchance +31,9% Antiprotonenschaden | 8.500 | 50.000 |
Chronitonflussregler +1,6% krit. Trefferchance +31,9% Chronitonprojektilschaden | 8.500 | 50.000 |
Disruptorinduktionsspule +1,6 krit. Trefferchance +31,9% Disruptorschaden | 8.500 | 50.000 |
Photondetonationsaggregat +1.6% krit. Trefferchance +31,9% Photonprojektilschaden | 8.500 | 50.000 |
Phaserrelais +1,6% krit. Trefferchance +31,9% Phaserschaden | 8.500 | 50.000 |
Plasmainfundierer +1,6% krit. Trefferchance +31,9% Plasmaschaden | 8.500 | 50.000 |
Ambiplasmahülle +1,6% krit. Trefferchance +31,9% Plasmaprojektilschaden | 8.500 | 50.000 |
Polaronphasenmodulator +1,6% krit. Trefferchance +31,9% Polaronschaden | 8.500 | 50.000 |
Nullpunkt-Quantenkammer +1,6% krit. Trefferchance +31,9% Quantenprojektilschaden | 8.500 | 50.000 |
Tetryonpulsgenerator +1,6% krit. Trefferchance +31,9% Tetryonschaden | 8.500 | 50.000 |
Transphasenkompressor +1,6% krit. Trefferchance +31,9% Transphasenprojektilschaden | 8.500 | 50.000 |
TKT-Subraumfundierer +1,6% krit. Trefferchance +31,9% Trikobaltprojektilschaden | 8.500 | 50.000 |
[xattach=649][/xattach] Schwachstellenausbeuter Mk XII (Taktikkonsole):
Gegenstand | Dilithium | Flottencredits |
Mehrfache gelenkte Energieverteiler +8% krit. Trefferschaden +27,9% Strahlenwaffenschaden | 8.500 | 50.000 |
Vorbrennkammer +8% krit. Trefferschaden +27,9% Kanonenschaden | 8.500 | 50.000 |
Variable geometrische Zünder +8% krit. Trefferschaden +27,9% Minendetonationsschaden | 8.500 | 50.000 |
Gefechtskopfkammererweiterung +8% krit. Trefferschaden +27,9% Torpedoeinschlagsschaden | 8.500 | 50.000 |
Antiprotonen-Magazinregler +8% krit. Trefferschaden +31,9% Antiprotonenschaden | 8.500 | 50.000 |
Chronitonflussregler +8% krit. Trefferschaden +31,9% Chronitonprojektilschaden | 8.500 | 50.000 |
Disruptorinduktionsspule +8% krit. Trefferschaden +31,9% Disruptorschaden | 8.500 | 50.000 |
Photondetonationsaggregat +8% krit. Trefferschaden +31,9% Photonprojektilschaden | 8.500 | 50.000 |
Phaserrelais +8% krit. Trefferschaden +31,9% Phaserschaden | 8.500 | 50.000 |
Plasmainfundierer +8% krit. Trefferschaden +31,9% Plasmaschaden | 8.500 | 50.000 |
Ambiplasmahülle +8% krit. Trefferschaden +31,9% Plasmaprojektilschaden | 8.500 | 50.000 |
Polaronphasenmodulator +8% krit. Trefferschaden +31,9% Polaronschaden | 8.500 | 50.000 |
Nullpunkt-Quantenkammer +8% krit. Trefferschaden +31,9% Quantenprojektilschaden | 8.500 | 50.000 |
Tetryonpulsgenerator +8% krit. Trefferschaden +31,9% Tetryonschaden | 8.500 | 50.000 |
Transphasenkompressor +8% krit. Trefferschaden +31,9% Transphasenprojektilschaden | 8.500 | 50.000 |
TKT-Subraumfundierer +8% krit. Trefferschaden +31,9% Trikobaltprojektilschaden | 8.500 | 50.000 |
[xattach=650][/xattach] Verbesserter Plasmaintegrierter Warpkern Mk XII:
Mods | Dilithium | Flottencredits |
[Eff] [H->S] [SCap] [SSR] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Max. Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Hilfsenergie als Bonuskraft zur Schildenergie hinzu Schildkondensator Schildenergiebuff +287,4 Schildregeneration +15 Einstellung der Schildenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Schilde | 8.500 | 10.000 |
[E->A] [ECap] [Eff] [SSS] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Max. Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Antriebsenergie als Bonuskraft zur Hilfsenergie hinzu +0,2 Slipstream-Geschwindigkeitbonus Antriebskondensator Antriebsenergiebuff +15 Einstellung der Antriebsenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Antriebe | 8.500 | 10.000 |
[E->W] [Eff] [SCap] [SST] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Max. Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Antriebsenergie als Bonuskraft zur Waffenenergie hinzu +100% Wendegeschwindigkeit im Slipstream Schildkondensator Schildenergiebuff +287,4 Schildregeneration +15 Einstellung der Schildenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Schilde | 8.500 | 10.000 |
[ECap] [Eff] [SSS] [W->A] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Max. Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Waffenenergie als Bonuskraft zur Hilfsenergie hinzu +0,2 Slipstream-Geschwindigkeitbonus Antriebskondensator Antriebsenergiebuff +15 Einstellung der Antriebsenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Antriebe | 8.500 | 10.000 |
[Eff] [S->W] [SSR] [WCap] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Max. Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Schildenergie als Bonuskraft zur Waffenenergie hinzu Waffenkondensator Waffenenergiebuff +15 Einstellung der Waffenenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Waffensysteme | 8.500 | 10.000 |
[ACap] [Eff] [S->A] [Trans] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Max. Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Schildenergie als Bonuskraft zur Antriebsenergie hinzu 50% verringerte Abklingzeit bei Transwarp Batteriekondensator Hilfsenergiebuff +15 Einstellung der Hilfsenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Hilfssysteme | 8.500 | 10.000 |
[A->W] [ACap] [Eff] [Trans] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Max. Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Antriebsenergie als Bonuskraft zur Waffenenergie hinzu 50% verringerte Abklingzeit bei Transwarp Batteriekondensator Hilfsenergiebuff +15 Einstellung der Hilfsenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Hilfssysteme | 8.500 | 10.000 |
[A->E] [ACap] [Eff] [SSR] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Max. Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Antriebsenergie als Bonuskraft zur Hilfsenergie hinzu 50% verringerte Abklingzeit bei Transwarp Batteriekondensator Hilfsenergiebuff +15 Einstellung der Hilfsenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Hilfssysteme | 8.500 | 10.000 |
[E->S] [ECap] [Eff] [SSR] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Max. Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Hilfsenergie als Bonuskraft zur Schildenergie hinzu Antriebskondensator Antriebsenergiebuff +15 Einstellung der Antriebsenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Antriebe | 8.500 | 10.000 |
[Eff] [SSR] [W->E] [WCap] 10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Max. Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Waffenenergie als Bonuskraft zur Hilfsenergie hinzu Waffenkondensator Waffenenergiebuff +15 Einstellung der Waffenenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Waffensysteme | 8.500 | 10.000 |
[ACap] [Eff] [S->E] [SST] 10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Max. Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Schildenergie als Bonuskraft zur Hilfsenergie hinzu +100% Wendegeschwindigkeit im Slipstream Batteriekondensator Hilfsenergiebuff +15 Einstellung der Hilfsenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Hilfssysteme | 8.500 | 10.000 |
[xattach=681][/xattach] Plasmatintegrierter Elite-Warpkern Mk XII:
Mods | Dilithium | Flottencredits |
[Eff] [EWS] [H->S] [SCap] [SSR] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Hilfsenergie als Bonuskraft zur Schildenergie hinzu 1%ige Chance, bei erlittenem Energiewaffentreffer +10 Waffenergie zu erhalten Während Sie sich im Sektorenraum aufhalten, ermöglicht Ihnen Ihr Slipstream-Kondensator den SLipstream-Antrieb häufiger zu benutzen Schildkondensator Schildenergiebuff +271 Schildregeneration +15 Einstellung der Schildenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Schilde | 12.750 | 14.000 |
[E->A] [ECap] [Eff] [EWS] [SSS] +10% Widerstand gegen Systemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Antriebsenergie als Bonuskraft zur Hilfsnergie hinzu 1%ige Chance, bei erlittenem Energiewaffentreffer +10 Waffenenergie zu erhalten +0.2 Slipstream-Geschwindigkeitsbonus Antriebskondensator Antriebsenergiebuff +15 Einstellung der Antriebsenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Antriebe | 12.750 | 14.000 |
[E->W] [Eff] [EWS] [SCap] [SST] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Antriebsenergie als Bonuskraft zur Waffenenergie hinzu 1%ige Chance, bei erlittenem Energiewaffentreffer +10 Waffenenergie zu erhalten +100% Wendegeschwindigkeit im Slipstream Schildkondensator Schildenergiebuff +271 Schildregneration +15 Einstellung der Schildenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Schilde | 12.750 | 14.000 |
[ECap] [Eff] [EWS] [SSS] [W->A] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Waffenenergie als Bonuskraft zur Hilfsenergie hinzu 1%ige Chance, bei erlittenem Energiewaffentreffer +10 Waffenenergie zu erhalten +0.2 Slipstream-Geschwindigkeitsbonus Antriebskondensator Antriebsenergiebuff +15 Einstellung der Antriebsenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Antriebe | 12.750 | 14.000 |
[Eff] [EWS] [S->W] [SSR] [WCap] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizien7 (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Schildenergie als Bonuskraft zur Waffenenergie hinzu 1%ige Chance, bei erlittenem Energiewaffentreffer +10 Waffenenergie zu erhalten Während Sie sich im Sektorenraum aufhalten, ermöglicht Ihnen Ihr Slipstream-Kondensator den Slipstream-Antrieb häufiger zu benutzen. Waffenkondensator Waffenenergiebuff +15 Einstellung der Waffenenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Waffensysteme | 12.750 | 14.000 |
[ACap] [Eff] [EWS] [S->A] [Trans] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Schildenergie als Bonuskraft zur Hilfsenergie hinzu 1%iger Chance, bei erlittenem Energiewaffentreffer +10 Waffenenergie zu erhalten 50% verringerte Abklingzeit bei Transwarp Batteriekondensator Hilfsenergie-Buff +15 Hilfsenergieeinstellungen für 10 Sek. Repariert deaktivierte Hilfssysteme | 12.750 | 14.000 |
[A->W] [ACap] [Eff] [EWS] [Trans] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Hilfsenergie als Bonuskraft zur Waffenenergie hinzu 1%iger Chance, bei erlittenem Energiewaffentreffer +10 Waffenenergie zu erhalten 50% verringerte Abklingzeit bei Transwarp Batteriekondensator Hilfsenergie-Buff +15 Hilfsenergieeinstellungen für 10 Sek. Repariert deaktivierte Hilfssysteme | 12.750 | 14.000 |
[A->E] [ACap] [Eff] [EWS] [SSR] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Hilfsenergie als Bonuskraft zur Antriebsenergie hinzu 1%iger Chance, bei erlittenem Energiewaffentreffer +10 Waffenenergie zu erhalten Während Sie sich im Sektorenraum aufhalten, ermöglicht Ihnen Ihr Slipstream-Kondensator den Slipstream-Antrieb häufiger zu benutzen. Batteriekondensator Hilfsenergie-Buff +15 Hilfsenergieeinstellungen für 10 Sek. Repariert deaktivierte Hilfssysteme | 12.750 | 14.000 |
[E->S] [ECap] [Eff] [EWS] [SSR] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Antriebsenergie als Bonuskraft zur Schildenergie hinzu 1%iger Chance, bei erlittenem Energiewaffentreffer +10 Waffenenergie zu erhalten Während Sie sich im Sektorenraum aufhalten, ermöglicht Ihnen Ihr Slipstream-Kondensator den Slipstream-Antrieb häufiger zu benutzen. Antriebskondensator Antriebsenergiebuff +15 Einstellung der Antriebsenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Antriebe | 12.750 | 14.000 |
[Eff] [EWS] [SSR] [W->E] [WCap] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Waffenenergie als Bonuskraft zur Antriebsenergie hinzu 1%iger Chance, bei erlittenem Energiewaffentreffer +10 Waffenenergie zu erhalten Während Sie sich im Sektorenraum aufhalten, ermöglicht Ihnen Ihr Slipstream-Kondensator den Slipstream-Antrieb häufiger zu benutzen. Waffenkondensator Waffenenergiebuff +15 Einstellung der Waffenenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Waffensysteme | 12.750 | 14.000 |
[ACap] [Eff] [EWS] [S->E] [SST] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Schildenergie als Bonuskraft zur Antriebsenergie hinzu 1%ige Chance, bei erlittenem Energiewaffentreffer +10 Waffenenergie zu erhalten +100% Wendegeschwindigkeit im Slipstream Batteriekondensator Hilfsenergie-Buff +15 Hilfsenergieeinstellungen für 10 Sek. Repariert deaktivierte Hilfssysteme | 12.750 | 14.000 |
[AMP] [Eff] [H->S] [SCap] [SSR] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Hilfsenergie als Bonuskraft zur Schildenergie hinzu +3,3% Schaden bei Subsystemen mit 75 oder mehr Energie Während Sie sich im Sektorenraum aufhalten, ermöglicht Ihnen Ihr Slipstream-Kondensator den Slipstream-Antrieb häufiger zu benutzen. Schildkondensator Schildenergiebuff +271 Schildregneration +15 Einstellung der Schildenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Schilde | 12.750 | 14.000 |
[AMP] [S->A] [ECap] [Eff] [SSS] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Antriebsenergie als Bonuskraft zur Hilfsenergie hinzu +3,3% Schaden bei Subsystemen mit 75 oder mehr Energie +0.2 Slipstream-Geschwindigkeitsbonus Antriebskondensator Antriebsenergiebuff +15 Einstellung der Antriebsenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Antriebe | 12.750 | 14.000 |
[AMP] [E->W] [Eff] [SCap] [SST] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Antriebsenergie als Bonuskraft zur Waffenenergie hinzu +3,3% Schaden bei Subsystemen mit 75 oder mehr Energie +100% Wendegeschwindigkeit im Slipstream Schildkondensator Schildenergiebuff +271 Schildregneration +15 Einstellung der Schildenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Schilde | 12.750 | 14.000 |
[AMP] [ECap] [Eff] [SSS] [W->A] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Waffenenergie als Bonuskraft zur Hilfsenergie hinzu +3,3% Schaden bei Subsystemen mit 75 oder mehr Energie +0.2 Slipstream-Geschwindigkeitsbonus Antriebskondensator Antriebsenergiebuff +15 Einstellung der Antriebsenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Antriebe | 12.750 | 14.000 |
[AMP] [Eff] [S->W] [SSR] [WCap] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Schildenergie als Bonuskraft zur Waffenenergie hinzu +3,3% Schaden bei Subsystemen mit 75 oder mehr Energie Während Sie sich im Sektorenraum aufhalten, ermöglicht Ihnen Ihr Slipstream-Kondensator den Slipstream-Antrieb häufiger zu benutzen. Waffenkondensator Waffenenergiebuff +15 Einstellung der Waffenenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Waffensysteme | 12.750 | 14.000 |
[ACap] [AMP] [Eff] [S->A] [Trans] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Schildenergie als Bonuskraft zur Hilfsenergie hinzu +3,3% Schaden bei Subsystemen mit 75 oder mehr Energie 50% verringerte Abklingzeit bei Transwarp Batteriekondensator Hilfsenergie-Buff +15 Hilfsenergieeinstellungen für 10 Sek. Repariert deaktivierte Hilfssysteme | 12.750 | 14.000 |
[A->W] [ACap] [AMP] [Eff] [Trans] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Hilfsenergie als Bonuskraft zur Waffenenergie hinzu +3,3% Schaden bei Subsystemen mit 75 oder mehr Energie 50% verringerte Abklingzeit bei Transwarp Batteriekondensator Hilfsenergie-Buff +15 Hilfsenergieeinstellungen für 10 Sek. Repariert deaktivierte Hilfssysteme | 12.750 | 14.000 |
[A->E] [ACap] [AMP] [Eff] [SSR] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Hilfsenergie als Bonuskraft zur Antriebsenergie hinzu +3,3% Schaden bei Subsystemen mit 75 oder mehr Energie Während Sie sich im Sektorenraum aufhalten, ermöglicht Ihnen Ihr Slipstream-Kondensator den Slipstream-Antrieb häufiger zu benutzen. Batteriekondensator Hilfsenergie-Buff +15 Hilfsenergieeinstellungen für 10 Sek. Repariert deaktivierte Hilfssysteme | 12.750 | 14.000 |
[AMP] [E->S] [ECap] [Eff] [SSR] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Antriebsenergie als Bonuskraft zur Schildenergie hinzu +3,3% Schaden bei Subsystemen mit 75 oder mehr Energie Während Sie sich im Sektorenraum aufhalten, ermöglicht Ihnen Ihr Slipstream-Kondensator den Slipstream-Antrieb häufiger zu benutzen. Antriebskondensator Antriebsenergiebuff +15 Einstellung der Antriebsenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Antriebe | 12.750 | 14.000 |
[AMP] [Eff] [SSR] [W->E] [WCap] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Waffenenergie als Bonuskraft zur Antriebsenergie hinzu +3,3% Schaden bei Subsystemen mit 75 oder mehr Energie Während Sie sich im Sektorenraum aufhalten, ermöglicht Ihnen Ihr Slipstream-Kondensator den Slipstream-Antrieb häufiger zu benutzen. Waffenkondensator Waffenenergiebuff +15 Einstellung der Waffenenergie für 10 Sek. Repariert deaktivierte Waffensysteme | 12.750 | 14.000 |
[ACap] [AMP] [Eff] [S->E] [SST] +10% Widerstand gegen Subsystemenergieentzug +66% Energieübertragungsrate Maximaler Warpfaktor 10 +17.5 Warpkerneffizienz (Verbessert Energielevel wenn niedrig) Fügt 7,5% der Schildenergie als Bonuskraft zur Antriebsenergie hinzu +3,3% Schaden bei Subsystemen mit 75 oder mehr Energie +100% Wendegeschwindigkeit im Slipstream Batteriekondensator Hilfsenergie-Buff +15 Hilfsenergieeinstellungen für 10 Sek. Repariert deaktivierte Hilfssysteme | 12.750 | 14.000 |
Verbesserter Thoron-Singularitätskern Mk XII: Coming Soon
Elite-Thoron-Singularitätskern Mk XII: Coming Soon
Hangarschiffe: Coming Soon
Atmosphärisches Flugtraining: Coming Soon
Kits und Module: Coming Soon
Voth-Dienstoffiziere: Coming Soon
Auftragsplatz für aktive Dienstoffiziere: Coming Soon
Uniform:
Gegenstand | Dilithium | Flottencredits |
Outfit der Dyson-Sphärenforscher | 13.600 | 8.000 |
[tab=Flottensternenbasis]Coming Soon
[tab=Flottendilithiummine]Coming Soon
[tab=Flottenbotschaft]Coming Soon
[tab=Flottenlabor]Coming Soon
[/tabmenu]