Info:
Hier werden ausschließlich die Set's aus dem OMEGA Rufprojekt behandelt!
- Raum-Set's Romulus-Rufprojekt: Raum-Set's XII: Romulanisches Sternenimperium (Rufprojekt)
- Raum-Set's Nukara-Rufprojekt: Raum-Set's XII: Nukara-Einsatztruppe (Rufprojekt).
- Boden-Set's OMEGA-Rufprojekt: Boden-Set's XII: Omega-Einsatzteam (Rufprojekt).
Direktvergleiche
[tabmenu]
[tab=Deflektoren]
Assimiliert | Omega Force | M.A.C.O. | Angep. MACO | |
Strukturelle Integrität | +26,2 | 0 | 26,2 | +17,5 |
Schildemitter | 0 | 0 | +17,5 | 0 |
Trägheitsdämpfer | +17,5 | +17,5 | +17,5 | 0 |
Gravitongeneratoren | +17,5 | +8,8 | +17,5 | +17,5 |
Stromisolatoren | +26,2 | +17,5 | 0 | 0 |
Sensoren | 0 | +26,2 | 0 | 0 |
Zielsystem | 0 | +17,5 | 0 | 0 |
Teilchengeneratoren | 0 | +17,5 | 0 | +17,5 |
Elektroplasmasystem | 0 | 0 | +8,8 | +8,8 |
Flusskondensatoren | 0 | 0 | 0 | +17,5 |
Tarnung | 0 | 0 | 0 | +8,8 |
Subraumdekompilierer | 0 | 0 | 0 | +17,5 |
[tab=Antriebe]
Assimiliert | Omega Force | M.A.C.O. | Angep. MACO | |
Fluggeschwindigkeit | +12,5 | +13,5 | 13,8 | 12,8 |
Wendegeschwindigkeit | +14,4 | +15,3 | 14,4 | 16,2 |
Voller Impuls | +110,2 | +110,2 | 110,2 | +110,2 |
Speedbonus | ja | nein | ja | nein |
[tab=Schilde]
Assimiliert | Omega Force | M.A.C.O. | Angep. MACO | |
Maximale | 7.391,2 | 8.647,8 | 9.128,2 | 11.382,5 |
Schildregeneration | 385 | 338,8 | 234,1 | 203,3 |
Plasmawiderstand | 15% | 20% | 20% | 20% |
[tab=Energiebonus]
Assimiliert | Omega Force | M.A.C.O. | Angep. MACO | |
Deflektor | +5 Hilfs. | 0 | 0 | 0 |
Antrieb | +5 Antrieb | 0 | 0 | +3,8 Waffe |
Schild | +5 Schild | 0 | u.U. für 15sek | 0 |
2er Set: | 0 | 0 | 0 | +8,8 Hilfs. |
3er Set: | 0 | 0 | 0 | 0 |
[/tabmenu]
Letzte Prüfung/Aktualisierung: 18.06.2013